Standard | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | xtra day |
Standard Ski | |||||||
Standardset | |||||||
Standard Ski online | 18 | 34 | 45 | 54 | 59 | 62 | 7 |
Standardset online | 24 | 45 | 60 | 71 | 78 | 83 | 9 |
Top | |||||||
Top Ski | |||||||
Topset | |||||||
Top Ski online | 22 | 44 | 61 | 73 | 85 | 93 | 9 |
Topset online | 28 | 55 | 76 | 90 | 104 | 114 | 11 |
Freestyle | |||||||
Freestyleski | |||||||
Freestyleset | |||||||
Freestyleski online | 22 | 44 | 61 | 73 | 85 | 93 | 9 |
Freestyleset online | 28 | 55 | 76 | 90 | 104 | 114 | 11 |
VIP | |||||||
VIP Ski | |||||||
VIPSet | |||||||
VIP online | 27 | 53 | 75 | 93 | 111 | 125 | 11 |
VIPSet online | 33 | 64 | 90 | 110 | 130 | 146 | 13 |
Freeride | |||||||
Freerideski | |||||||
Freerideset | |||||||
Freerideski online | 27 | 53 | 75 | 93 | 111 | 125 | 11 |
Freerideset online | 33 | 64 | 90 | 110 | 130 | 146 | 13 |
Snowboard Premium | |||||||
Board (Premium) | |||||||
Boardset (Premium) | |||||||
Board online (Premium) | 18 | 36 | 52 | 66 | 78 | 88 | 9 |
Boardset online | 24 | 47 | 67 | 84 | 99 | 110 | 11 |
Snowboard Superior | |||||||
Board (Superior) | |||||||
Boardset (Superior) | |||||||
Board online (Superior) | 26 | 50 | 68 | 84 | 98 | 107 | 12 |
Boardset online (Superior) |
32 | 58 | 79 | 97 | 114 | 125 | 13 |
Splitboard | |||||||
Splitboards inkl Felle | |||||||
Splitboards & Felle online | 40 | 77 | 110 | 138 | 160 | 178 | 18 |
Jugend | |||||||
Jugendski inkl Helm | |||||||
Jugendset inkl. Helm | |||||||
Jugendski online | 11 | 20 | 29 | 38 | 44 | 50 | 5 |
Jungendset online | 12 | 22 | 32 | 41 | 48 | 54 | 6 |
Kinder | |||||||
Kinderski inkl Helm | |||||||
Kinderset inkl, Helm | |||||||
Kinderski online | 9 | 18 | 24 | 31 | 36 | 41 | 4 |
Kinderset online | 10 | 20 | 27 | 34 | 40 | 45 | 5 |
Boots only | |||||||
Boots Ski/Board only | 12 | 22 | 30 | 36 | 42 | 45 | 5 |
Kids / Youth Boots only | 5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | ||
Helm/Backprotection | 5 | 10 | 14 | 17 | 19 | 20 |
GREENROOM
Scheulingstr. 371
6290 Mayrhofen
Zillertal/AUSTRIA
+43 (0) 5285 / 63567
Öffnungszeiten
openingtimes
Mo-Fr
9.00 - 12.00
15.00 - 18.00
Samstag
9.00 - 12.00
Rental return 17.00 - 18.00
Sonntag/Feiertag
Auf Anfrage / on request